Котел отопительный КО110.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Максимальная мощность котла | 160 кВт |
| Номинальная мощность котла | 110 кВт |
| Максимальная загрузка топлива | 300 кг |
| Толщина стали | 6 мм |
| Требуемая тяга дымохода | 27 Па |
| Минимальная высота дымохода | 10 м |
| Сечение трубы | 700 см² |
| Диапазон рабочих температур на выходе | 55–90 ˚С |
| Масса котла без воды | 1150 кг |
| Тип котла | Промышленный |
| Тип топлива | Твердое топливо |
| Рекомендуемая фракция угля | 25-50 (Орех) |
| Система управления | Krypton (Польша) |
| Количество вентиляторов | 2 шт. RV05 |
| Тип колосников | Водяные |
| Конвекционные каналы | Вертикальные |
| Испытательное давление | 5 бар |
| Габариты котла ВШД | 1450×870×1800 мм |
| Производитель | КМК.KZ |




